Ваш регион — ?
КРИТЕРИИ | Приоритетность расположения | ||
Определение критерия | Приоритетное расположение | НЕ приоритетное расположение | |
География | Столица регионального отделения | А | В |
Районные отделения в области | А | В | |
Остальные населенные пункты | В | С |
Примечание: торговые точки в населенных пунктах, в которые нет возможности добраться на автомобиле из столицы регионального отделения, имеют категорию D.
Данная категоризация нацелена на выделение наиболее приоритетных точек по объему и потенциалу продаж (категория А). Работа с этими точками должна вестись в первую очередь.
Промежуточная категория В — это небольшие точки и точки, которые находятся в местах высокого воздействия. Точки в местах приоритетного расположения должны регулярно приводиться в порядок для поддержания хорошего имиджа компании, даже если их объем продаж не является высоким.
Категории С — это точки, которые не продают много, и их потенциал очень низкий. Внимание персонала к точкам этих категорий может быть минимально.
Все торговые точки, находящиеся в городах-спутниках (где по штатному расписанию нет позиции постоянно работающего человека), в том числе принадлежат категории D. Если в городе начинает на постоянной основе работать сотрудник или агентство, то необходимо выделить категории А, В, С.
Место расположения | Приоритетные места расположения | Неприоритетные места расположения |
Выход из метро около остановки транспорта | До 100 метров/до 50 метров | От 101 метра/от 51 метра |
Подземный переход | Центральные улицы города, вблизи крупных ТЦ и станций метро | Остальные улицы |
Торговые центры (ТЦ) | Этаж, на который заходит большинство покупателей — внешний периметр, видно от входа | Другие места, остальные этажи (исключение крупные ТЦ в крупных городах, такие торговые точки будут относиться к категории А) |
Территория магазина, рынка | Видно от входа | Другое |
Областной город/районный центр | Центральная площадь, место около крупного транспортного узла («лобное место») | Другое |
Категория | Цель по площади | Частота посещений |
А | Если площадь точки > 15 кв. м, то цель — целая полка, иначе — минимум половина полки | не менее 1 раза в 2 недели |
В | не менее 1 раза в 4 недели | |
С | не менее 1 раза в 6 недель | |
D | не менее 1 раз в 8–12* недель | |
Почта России | не менее 1 раз в месяц | |
Фирменные стойки | — | не менее 1 раз в месяц |
Альтернативные каналы продаж | не менее 1 раз в месяц |
* Зависит от конкретного региона, возможно посещение только штатным сотрудником компании.